CrMo Plain Gauge Tube
Note:
12.7 | 16.0 | 18.0 | 19.0 | 22.2 | 24.0 | 25.4 | 28.6 | 31.8 | 35.0 | 38.1 | 40.0 | 41.3 | 42.0 | 44.0 | 44.5 | 50.8 | 60.5 | 78.0 | 85.0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.50 | |||||||||||||||||||||
0.60 | 0.019 | ||||||||||||||||||||
0.80 | 0.024 | ||||||||||||||||||||
0.90 | 0.031 | ||||||||||||||||||||
1.00 | 0.035 | ||||||||||||||||||||
1.20 | 0.039 | ||||||||||||||||||||
1.40 | 0.047 | ||||||||||||||||||||
1.50 | 0.055 | ||||||||||||||||||||
1.60 | 0.059 | ||||||||||||||||||||
1.80 | 0.063 | ||||||||||||||||||||
2.00 | 0.071 | ||||||||||||||||||||
2.20 | 0.079 | ||||||||||||||||||||
2.40 | 0.087 | ||||||||||||||||||||
2.60 | 0.094 | ||||||||||||||||||||
2.80 | 0.110 | ||||||||||||||||||||
3.00 | 0.118 | ||||||||||||||||||||
3.30 | 0.130 | ||||||||||||||||||||
3.50 | 0.138 | ||||||||||||||||||||
4.00 | 0.157 | ||||||||||||||||||||
4.50 | 0.177 | ||||||||||||||||||||
5.00 | 0.197 | ||||||||||||||||||||
5.50 | 0.216 | ||||||||||||||||||||
6.00 | 0.236 | ||||||||||||||||||||
6.50 | 0.256 | ||||||||||||||||||||
7.00 | 0.275 | ||||||||||||||||||||
0.50 | 0.63 | 0.71 | 0.75 | 0.87 | 0.94 | 1.00 | 1.13 | 1.25 | 1.38 | 1.50 | 1.57 | 1.63 | 1.65 | 1.73 | 1.75 | 2.00 | 2.38 | 3.07 | 3.35 |
Seam Cro-Moly only.
Available at either Seam or Seamless Cro-Moly.
Seamless Cro-Moly only.